ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ | 2 – 70% |
| ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ | ± 2% |
| ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | 0 ~ 40 ? |
| ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ± 1 ? |
| ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 20 ~ 90% RH |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 0 – 40 ? |
| ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ | < 1sec |
| ΒΑΡΟΣ | 0.125 Kg |
Δωρεάν Μεταφορικά για παραγγελίες αξίας άνω των 50€ ως 4kgr!
|
|
info@kantarzoglou.gr
Τηλεφωνικές Παραγγελίες 


